TECNICO DEI SERVIZI SOCIO SANITARI
Corso | Contanti | Rate mensili | Tassa esame |
Idoneità | 2600 | 2800 | inclusa |
4° & 5° anno | 2700 | 2900 | esclusa |
Maturità | 2500 | 2700 | esclusa |
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO – AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING -AFM
Corso | Contanti | Rate mensili | Tassa esame |
Idoneità | 3000 | 3200 | inclusa |
4° & 5° anno | 3200 | 3400 | esclusa |
Maturità | 3000 | 3200 | esclusa |
ISTITUTO TECNOLOGICO – AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA
Corso | Contanti | Rate mensili | Tassa esame |
Idoneità | 4700 | 4900 | inclusa |
4° & 5° anno | 4000 | 4200 | esclusa |
Maturità | 3400 | 3600 | esclusa |
ISTITUTO TECNOLOGICO – COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO – CAT
Corso | Contanti | Rate mensili | Tassa esame |
Idoneità | 3200 | 3400 | inclusa |
4° & 5° anno | 3300 | 3500 | esclusa |
Maturità | 3100 | 3300 | esclusa |
ISTITUTO TECNOLOGICO – INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI
Corso | Contanti | Rate mensili | Tassa esame |
Idoneità | 3400 | 3600 | inclusa |
4° & 5° anno | 3500 | 3700 | esclusa |
Maturità | 3300 | 3500 | esclusa |
ISTITUTO TECNOLOGICO – MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA
Corso | Contanti | Rate mensili | Tassa esame |
Idoneità | 3800 | 4000 | inclusa |
4° & 5° anno | 3900 | 4100 | esclusa |
Maturità | 3700 | 3900 | esclusa |
ISTITUTO TECNOLOGICO – ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA
Corso | Contanti | Rate mensili | Tassa esame |
Idoneità | 3500 | 3700 | inclusa |
4° & 5° anno | 3600 | 3800 | esclusa |
Maturità | 3400 | 3600 | esclusa |
LICEO CLASSICO, LINGUISTICO, SCIENTIFICO, LICEO DELLE SCIENZE UMANE
Corso | Contanti | Rate mensili | Tassa esame |
Idoneità | 3400 | 3600 | inclusa |
4° & 5° anno | 3500 | 3700 | esclusa |
Maturità | 3300 | 3500 | esclusa |